top of page
CATEGORIA | USO | POTENZA | PREZZO DI ACQUISTO IVA ESCLUSA | ROTTAMAZIONE | ECOBONUS | COGNOME | NOME | CODICE FISCALE | ACCONTO | IMPORTO | TRACCIABILITA | ROTTAMATO TARGA | ROTTAMATO FAMIGLIA | ROTTAMATO PRIMA IMMATRICOLAZIONE | NOTE | ECO ANTICIPATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3 | PROPRIO | 9 | 3.687.70€ | NO | €1.106.31 | LODESERTO | STEFANO | LDSSFN80P28E958Z | POS | 199.88 € | A0000000041010 | |||||
L3 | PROPRIO | 9 | 3.687.70€ | NO | €1.106.31 | ROSA | SEBASTIAN | RSOSST94P08H501X | POS | 199.00 € | A0000000041010 | |||||
L3 | PROPRIO | 5 | 2,950.00€ | NO | €885.00 | MALDONE | EDOARDO | MLDDRD94C22H501D | POS | 100.00 € | A000000031010 | |||||
L3 | PROPRIO | 9 | 3.687.70€ | NO | €1.106.31 | GHERA | ALESSANDRO | GHRLSN86R09H501K | POS | 148.99 € | VEDI SCONTRINO | |||||
L3 | SOCIETA' | 4 | 2,048.36€ | NO | €614.51 | IFLAT SRL | 13062081008 | BONIFICO | 299.99 € | cro: 0126052074437452 | ||||||
L3 | PROPRIO | 7 | 2,458.20€ | NO | €737.46 | GENTILE | MAURO | GNTMRA58D07H501X | POS | 299.00 € | BANCOMAT - VEDI SCONTRINO | |||||
L3 | PROPRIO | 5 | 2,950.00€ | NO | €885.00 | ZANOLLI | GIACOMO | ZNLGCM99T20A703E | BONIFICO | 299.00 € | 95465A6E795E44DC84994B42C28C0C9B | |||||
L3 | PROPRIO | 7 | 2,458.20€ | NO | €737.46 | BERGAMASCHI | VALENTINO | BRGVNT94E10H501S | POS | 432.99 € | A0000000041010 | |||||
L3 | PROPRIO | 7 | 2,458.20€ | NO | €737.46 | CALABRESE | IACOPO | CLBCPI93H01H501M | POS | 199.00 € | A0000000041010 | |||||
L3 | SOCIETA' | 9 | 3.687.70€ | NO | €1.106.31 | METRO SERVICE SPA | 10166991009 | BONIFICO | 300.00 € | 2605261302319293480160003200IT48397 | ||||||
L3 | PROPRIO | 5 | 2,950.00€ | NO | €885.00 | CROSTA | MARTINA | CRSMTN93H54H501S | POS | 122.98 € | A0000000041010 | |||||
L3 | PROPRIO | 4 | 2,048.36€ | NO | €614.51 | ROSSETTI | SIMONE | RSSSMN90S19H501G | POS | 99.00 € | A0000000041010 |
Pagina 1 di 1
bottom of page

