top of page
CATEGORIA | USO | POTENZA | PREZZO DI ACQUISTO IVA ESCLUSA | ROTTAMAZIONE | ECOBONUS | COGNOME | NOME | CODICE FISCALE | ACCONTO | IMPORTO | TRACCIABILITA | ROTTAMATO TARGA | ROTTAMATO FAMIGLIA | ROTTAMATO PRIMA IMMATRICOLAZIONE | NOTE | ECO ANTICIPATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L3 | PROPRIO | 10 | 5,327.04€ | NO | €1.598.11 | FERRAZZANO | MARIO | FRRMRA84E31H501J | BONIFICO | 450.00 € | .202508251709546000000 | |||||
L3 | PROPRIO | 7 | 3,113.93€ | NO | €934.18 | FERRUZZI | ROBERTA | FRRRRT67C59D972Р | POS | 199.00 € | A0000000041010 | |||||
L3 | PROPRIO | 5 | 2.950.00€ | NO | €885.00 | SUN | DAVID | SNUDVD94M31M082Z | POS | 499.00 € | A0000000041010 | |||||
L1 | PROPRIO | 3 | 2.212.29€ | NO | €663.69 | Kyriakidis | Georgios | KYRGGS99P11Z115Q | POS | 250.00 € | A0000000041010 | |||||
L3 | PROPRIO | 5 | 2.950.00€ | SI | €1.180.00 | LA MONACA | MICHELE | LMNMHL85T06H501T | POS | 199.00 € | A0000000041010 | CV08916 | NO | |||
L3 | PROPRIO | 9 | 3,687.70€ | NO | €1.106.31 | BARBIERI | GIACOMO | BRBGCM81S30H501S | POS | 222.48 € | A0000000041010 | |||||
L3 | PROPRIO | 7 | 3,113.93€ | NO | €934.18 | RIPA | FRANCESCO | RPIFNC92T28H501R | POS | 199.00 € | A0000000041010 | |||||
L3 | PROPRIO | 5 | 2.950.00€ | NO | €885.00 | MONTANARI | MARCO | MNTMRC78S27H501N | POS | 199.00 € | A0000000041010 | |||||
L3 | PROPRIO | 9 | 3,687.70€ | NO | €1.106.31 | ANTINORI | ALESSANDRO | NTNLSN77D06H501F | POS | 699.00 € | 03 | |||||
L3 | PROPRIO | 7 | 3,113.93€ | NO | €934.18 | ZACCAGNINO | LEONARDO | ZCCLRD75S23G942B | POS | 199.00 € | A0000001410001 | |||||
L3 | PROPRIO | 7 | 3,113.93€ | NO | €934.18 | FALCONE | CLOTILDE | FLCCTL72L48H827R | POS | 199.00 € | A0000000031010 | |||||
L3 | PROPRIO | 9 | 3,687.70€ | NO | €1.106.31 | DE VITA | DIEGO | DVTDGI83A27H501A | POS | 493.98 € | 03 | |||||
L3 | PROPRIO | 4 | 3,277.86€ | NO | €983.36 | MIGLIARDI | CARLO | MGLCRL88A28H501O | POS | 215.64 € | A0000000041010 | |||||
L3 | PROPRIO | 5 | 2.950.00€ | NO | €885.00 | CALABRò | ANTONINO | CLBNNN54S17H501Z | POS | 317.49 € | A0000000041010 | |||||
L1 | PROPRIO | 3 | 3,687.70€ | NO | €1.106.31 | SPATOLA | MICHELE | SPTMHL86M31A881Y | POS | 599.00 € | A000000025010801 | |||||
L3 | PROPRIO | 5 | 2.950.00€ | NO | €885.00 | DE BLASI | ANDREA | DBLNDR68M31H501J | BONIFICO | 290.00 € | 2509042971330795480320003200IT | |||||
L3 | PROPRIO | 9 | 3,687.70€ | NO | €1.106.31 | CAROPRESO | VINCENZO | CRPVCN81H08F839M | POS | 343.99 € | A0000001410001 | |||||
L3 | PROPRIO | 5 | 2.950.00€ | NO | €885.00 | GREGORI | LUDOVICA THEODORA | GRGLVC97M50H501M | POS | 200.49 € | A0000000041010 | |||||
L1 | PROPRIO | 2 | 1,884.42€ | NO | €565.33 | BURATTINI | STEFANO | BRTSFN61A28H501D | POS | 183.98 € | A0000000041010 | |||||
L3 | PROPRIO | 5 | 2.950.00€ | NO | €885.00 | SAGRETTI | PAOLO | SGRPLA60E03H501S | POS | 200.00 € | 03 | |||||
L1 | PROPRIO | 2 | 2.048.36€ | SI | €819.34 | ALEGI | ANDREA | LGANDR71T17H501O | POS | 99.00 € | A0000001410001 | DF75214 | no | 14/04/2008 | ||
L3 | PROPRIO | 5 | 2.950.00€ | SI | €1.180.00 | PIETRINI | PAOLO | PTRPLA63S23H501E | POS | 383.98 € | A0000001410001 | DM12584 | NO | 8/5/2009 | ||
L3 | PROPRIO | 9 | 3,687.70€ | NO | €1.106.31 | Argentieri | Gianluca | RGNGLC91A02H501Q | POS | 480.00 € | A0000000041010 | |||||
L1 | PROPRIO | 2 | 1,884.42€ | NO | €565.33 | LISI | LUNA ALEXANDRA | LSILLX84B44I549F | POS | 284.98 € | A0000000041010 | |||||
L3 | PROPRIO | 9 | 3,687.70€ | NO | €1.106.31 | DE LULLO | ENZO | DLLNZE52M10H501N | POS | 283.98 € | A0000000041010 | |||||
L1 | PROPRIO | 2 | 2.048.36€ | NO | €614.51 | FARINA | SABRINA | FRNSRN80E61F839Р | BONIFICO | 199.00 € | EA25091724210803480320003200IT | |||||
L3 | PROPRIO | 5 | 2.950.00€ | NO | €885.00 | FONTANA | VITO RODOFLO | FNTVRD68H14L120G | POS | 200.00 € | A0000000041010 | |||||
L1 | PROPRIO | 3 | 2.212.29€ | NO | €663.69 | HOFFMANN | SERGIO | HFFSRG99A14H501Y | POS | 250.00 € | A000000025010901 | |||||
L3 | PROPRIO | 9 | 3,687.70€ | SI | €1.475.08 | GUASTADISEGNI | CARLO | GSTCRL63C31L781A | POS | 40.00 € | 03 | DY00002 | NO | 1/4/2012 | ||
L3 | PROPRIO | 7 | 3,113.93€ | SI | €1.245.57 | GALVAGNI | EMANUELE | GLVMNL70R01F205X | POS | 287.61 € | A0000001410001 | BP53651 | NO | 6/5/2003 |
Pagina 1 di 1
bottom of page

